»óǰº° ÆäÀÌÁö º¸±â
°ü¸®ÀÚ È¨ > Åë°è°ü¸® > »óǰº° ÆäÀÌÁö º¸±â
Á¤·Ä ¼±Åà        
³¯Â¥ °Ë»ö ³â ¿ù ÀÏ ~ ³â ¿ù ÀÏ
»óǰ °Ë»ö

Àüü Åë°è ÀÔ´Ï´Ù.
Á¦¸ñÀ» Ŭ¸¯ ÇÒ ¶§¸¶´Ù Á¦¸ñº°·Î ³»¸²Â÷¼ø/¿À¸§Â÷¼ø Á¤·ÄµË´Ï´Ù.   »óǰ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé, ÇØ´ç»óǰ¿¡ ´ëÇÑ Åë°è°¡ Ãâ·ÂµË´Ï´Ù.
¹øÈ£ »óǰ¸í ³¯Â¥ »ó¼¼º¸±â(A) ÁÖ¹®Á¤º¸(B) °áÁ¦¿Ï·á(C) ÃÑview(T)
Hit A/ÃÑA Hit B/ÃÑB B/A Hit C/ÃÑC C/A C/B Hit T/ÃÑT
8 À£ºùÁ¦¾È!! »ï¼º °ø±âûÁ¤ 2008-10-05 6 22.2% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 6 18.2%
7 ¹ß·»Æ¼³ë·çµð ¼ñ´õ¹éVS1081 2008-10-11 5 18.5% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 5 15.2%
6 [hp]Æ÷Å佺¸¶Æ® 7960 2008-07-25 5 18.5% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 5 15.2%
5 ³¶¶ìÄ¿Çǹͽº¸ðÄ«ÃÊÄÚ70Æ÷ 2008-10-07 4 14.8% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 4 12.1%
4 Kass °í±Þ¼öÁ¦È­ ¿©¼º»÷µé(K9680-2) 2008-04-14 3 11.1% 2 50.0% 66.7% 1 50.0% 33.3% 50.0% 6 18.2%
3 [ÁÖ¿¬Å×Å©] SLGA30 (P4-3.0(E)G) 2008-03-19 2 7.4% 2 50.0% 100.0% 1 50.0% 50.0% 50.0% 5 15.2%
2 [¾ÆÀ̸®¹ö] MP3Ç÷¹À̾î IFP-790(256MB) 2008-09-07 1 3.7% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 50.0% 1 3.0%
1 º£ÀÌÁ÷ ¾çÆ÷ÄÏ ¸éƼ¼ÅÃ÷ 2008-04-14 1 3.7% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 50.0% 1 3.0%

 1